Informācija
T: 8824
Fakss: 67218137
E-pasts: info@credit24.lv
Klientu apkalpošana katru dienu 8:00-22:00

Aizdevumu tabula
Termiņš | 14 d. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | 15 m. | 18 m. | 21 m. | 24 m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summa | Maksājums mēnesī | ||||||||||||||||
50 € | 53,40 | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 53,40 € | 55,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 2,50 € | 2,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 0,90 € | 2,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 € | 106,80 | 110,00 | 64,08 | 45,43 | 35,97 | 29,87 | 25,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 106,80 € | 110,00 € | 128,14 € | 136,28 € | 143,84 € | 149,32 € | 154,83 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 5 € | 5 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 1,80 € | 5,00 € | 20,14 € | 28,28 € | 35,84 € | 41,32 € | 46,83 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 648,00% | 574,00% | 513,00% | 437,59% | 388,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 € | 160,20 | 165,00 | 94,72 | 66,79 | 52,14 | 44,31 | 38,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 160,20 € | 165,00 € | 189,44 € | 200,36 € | 208,53 € | 221,51 € | 228,84 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 7,50 € | 7,50 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 2,70 € | 7,50 € | 27,44 € | 38,36 € | 46,53 € | 59,51 € | 66,84 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 563,00% | 493,00% | 414,00% | 411,93% | 361,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 € | 213,60 | 220,00 | 125,45 | 87,77 | 69,24 | 57,84 | 49,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 213,60 € | 220,00 € | 250,90 € | 263,30 € | 276,96 € | 289,18 € | 299,86 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 10 € | 10 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 3,60 € | 10,00 € | 34,90 € | 47,30 € | 60,96 € | 73,18 € | 83,86 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 528,00% | 442,00% | 404,00% | 366,75% | 331,67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 € | 267,00 | 275,00 | 156,13 | 108,77 | 85,58 | 71,49 | 61,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 267,00 € | 275,00 € | 312,25 € | 326,31 € | 342,30 € | 357,41 € | 371,64 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 12,50 € | 12,50 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 4,50 € | 12,50 € | 42,25 € | 56,31 € | 72,30 € | 87,41 € | 101,64 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 506,00% | 413,00% | 375,00% | 344,28% | 317,86% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 € | 320,40 | 330,00 | 186,53 | 120,00 | 101,53 | 84,81 | 73,70 | 68,14 | 62,07 | 58,16 | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 320,40 € | 330,00 € | 373,05 € | 359,99 € | 406,08 € | 424,03 € | 442,14 € | 476,94 € | 496,47 € | 523,35 € | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 15 € | 15 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | 24 € | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 5,40 € | 15,00 € | 49,05 € | 35,99 € | 82,08 € | 100,03 € | 118,14 € | 152,94 € | 172,47 € | 199,35 € | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 484,00% | 204,00% | 348,00% | 322,71% | 304,41% | 340,05% | 323,70% | 326,91% | - | - | - | - | - | - | - |
350 € | 373,80 | 385,00 | 217,09 | 151,25 | 118,65 | 99,23 | 85,35 | 75,99 | 72,19 | 67,08 | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 373,80 € | 385,00 € | 434,18 € | 453,74 € | 474,60 € | 496,14 € | 512,05 € | 531,86 € | 577,46 € | 603,60 € | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 17,50 € | 17,50 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | 28 € | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 6,30 € | 17,50 € | 56,18 € | 75,74 € | 96,60 € | 118,14 € | 134,05 € | 153,86 € | 199,46 € | 225,60 € | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 473,00% | 392,00% | 352,00% | 328,07% | 293,29% | 277,54% | 319,67% | 313,20% | - | - | - | - | - | - | - |
400 € | 427,20 | 440,00 | 245,10 | 171,54 | 134,26 | 112,12 | 96,36 | 85,76 | 77,91 | 75,76 | - | - | - | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 427,20 € | 440,00 € | 490,20 € | 514,60 € | 537,00 € | 560,56 € | 578,13 € | 600,32 € | 623,17 € | 681,83 € | - | - | - | - | - | - | - |
Komisija: | 20 € | 20 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € | 32 € | - | - | - | - | - | - | - |
Procenti €: | 7,20 € | 20,00 € | 58,20 € | 82,60 € | 105,00 € | 128,56 € | 146,13 € | 168,32 € | 191,17 € | 249,83 € | - | - | - | - | - | - | - |
GPL*: | 442,86% | 213,84% | 418,00% | 369,00% | 330,00% | 307,35% | 275,61% | 262,06% | 252,12% | 299,76% | - | - | - | - | - | - | - |
500 € | 543,25 | 571,85 | 305,63 | 214,08 | 167,19 | 139,69 | 99,00 | 106,83 | 96,56 | 89,25 | 83,00 | 78,08 | 73,91 | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 543,25 € | 571,85 € | 611,25 € | 642,24 € | 668,74 € | 698,45 € | 594,00 € | 747,76 € | 772,40 € | 803,15 € | 829,87 € | 858,74 € | 886,92 € | - | - | - | - |
Komisija: | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | - | - | - | - |
Procenti €: | 3,25 € | 31,85 € | 71,25 € | 102,24 € | 128,74 € | 158,45 € | 54,00 € | 207,76 € | 232,40 € | 263,15 € | 289,87 € | 318,74 € | 346,92 € | - | - | - | - |
GPL*: | 744,26% | 400,89% | 408,00% | 364,00% | 322,00% | 301,71% | 82,81% | 257,79% | 243,23% | 238,54% | 229,98% | 224,46% | 218,92% | - | - | - | - |
600 € | 656,40 | 673,50 | 365,40 | 256,00 | 200,40 | 166,92 | 143,54 | 126,93 | 114,79 | 106,41 | 98,69 | 92,77 | 87,80 | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 656,40 € | 673,50 € | 730,80 € | 768,00 € | 801,60 € | 834,59 € | 861,24 € | 888,48 € | 918,30 € | 957,60 € | 986,83 € | 1020,42 € | 1053,42 € | - | - | - | - |
Komisija: | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | 48 € | - | - | - | - |
Procenti €: | 8,40 € | 25,50 € | 82,80 € | 120,00 € | 153,60 € | 186,59 € | 213,24 € | 240,48 € | 270,30 € | 309,60 € | 338,83 € | 372,42 € | 405,42 € | - | - | - | - |
GPL*: | 907,63% | 300,16% | 393,00% | 354,00% | 319,00% | 294,42% | 266,00% | 246,15% | 233,72% | 232,57% | 222,37% | 216,97% | 211,68% | - | - | - | - |
700 € | 780,85 | 817,95 | 424,73 | 297,97 | 232,83 | 192,98 | 164,90 | 146,34 | 132,12 | 99,00 | 112,17 | 105,16 | 99,37 | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 780,85 € | 817,95 € | 849,45 € | 893,89 € | 931,28 € | 964,88 € | 989,37 € | 1024,37 € | 1056,92 € | 890,99 € | 1121,64 € | 1156,68 € | 1192,31 € | - | - | - | - |
Komisija: | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € | - | - | - | - |
Procenti €: | 24,85 € | 61,95 € | 93,45 € | 137,89 € | 175,28 € | 208,88 € | 233,37 € | 268,37 € | 300,92 € | 134,99 € | 365,64 € | 400,68 € | 436,31 € | - | - | - | - |
GPL*: | 1562,05% | 547,95% | 378,00% | 347,00% | 310,00% | 279,20% | 245,37% | 232,76% | 220,38% | 82,02% | 201,70% | 196,13% | 191,48% | - | - | - | - |
800 € | 892,00 | 932,80 | 473,01 | 321,61 | 260,71 | 214,25 | 183,27 | 160,91 | 144,35 | 131,46 | 121,78 | 113,77 | 107,11 | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 892,00 € | 932,80 € | 946,01 € | 964,80 € | 1042,81 € | 1071,21 € | 1099,59 € | 1126,32 € | 1154,69 € | 1183,12 € | 1217,68 € | 1251,34 € | 1285,28 € | - | - | - | - |
Komisija: | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | - | - | - | - |
Procenti €: | 28,00 € | 68,80 € | 82,01 € | 100,80 € | 178,81 € | 207,21 € | 235,59 € | 262,32 € | 290,69 € | 319,12 € | 353,68 € | 387,34 € | 421,28 € | - | - | - | - |
GPL*: | 1543,00% | 531,51% | 287,00% | 213,00% | 270,00% | 234,72% | 211,18% | 192,77% | 180,11% | 170,12% | 165,31% | 160,67% | 156,68% | - | - | - | - |
900 € | 1002,15 | 1048,05 | 531,59 | 361,56 | 292,73 | 240,40 | 205,42 | 180,72 | 161,27 | 146,90 | 136,07 | 127,05 | 99,00 | - | - | - | - |
Kopā atmaksai: | 1002,15 € | 1048,05 € | 1063,17 € | 1084,67 € | 1170,90 € | 1201,95 € | 1232,46 € | 1264,95 € | 1290,06 € | 1322,00 € | 1360,62 € | 1397,44 € | 1188,00 € | - | - | - | - |
Komisija: | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | 72 € | - | - | - | - |
Procenti €: | 30,15 € | 76,05 € | 91,17 € | 112,67 € | 198,90 € | 229,95 € | 260,46 € | 292,95 € | 318,06 € | 350,00 € | 388,62 € | 425,44 € | 216,00 € | - | - | - | - |
GPL*: | 1487,10% | 521,83% | 284,00% | 212,00% | 266,00% | 230,99% | 206,91% | 191,13% | 174,41% | 165,23% | 160,88% | 156,28% | 70,63% | - | - | - | - |
1000 € | 1113,50 | 1163,50 | 590,60 | 401,57 | 324,00 | 266,70 | 227,84 | 199,63 | 178,26 | 162,71 | 150,49 | 140,44 | 121,43 | 116,00 | 98,89 | 88,09 | 81,25 |
Kopā atmaksai: | 1113,50 € | 1163,50 € | 1181,20 € | 1204,70 € | 1296,00 € | 1333,50 € | 1367,00 € | 1397,40 € | 1425,99 € | 1464,38 € | 1504,81 € | 1544,79 € | 1457,12 € | 1739,81 € | 1779,94 € | 1849,80 € | 1949,72 € |
Komisija: | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
Procenti €: | 33,50 € | 83,50 € | 101,20 € | 124,70 € | 216,00 € | 253,50 € | 287,00 € | 317,40 € | 345,99 € | 384,38 € | 424,81 € | 464,79 € | 377,12 € | 659,81 € | 699,94 € | 769,80 € | 869,72 € |
GPL*: | 1487,10% | 515,45% | 284,00% | 211,00% | 259,00% | 228,87% | 204,91% | 185,64% | 170,25% | 163,06% | 157,90% | 153,30% | 108,79% | 148,52% | 123,36% | 111,17% | 106,07% |
1100 € | 1229,80 | 1292,50 | 649,00 | 441,47 | 363,01 | 296,99 | 250,62 | 220,01 | 197,72 | 178,44 | 165,78 | 152,98 | 143,90 | 127,60 | 108,78 | 96,91 | 89,37 |
Kopā atmaksai: | 1229,80 € | 1292,50 € | 1298,00 € | 1324,40 € | 1452,00 € | 1484,88 € | 1503,70 € | 1540,00 € | 1581,69 € | 1605,89 € | 1657,71 € | 1682,78 € | 1726,78 € | 1913,86 € | 1958,00 € | 2034,78 € | 2144,75 € |
Komisija: | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € | 88 € |
Procenti €: | 41,80 € | 104,50 € | 110,00 € | 136,40 € | 264,00 € | 296,88 € | 315,70 € | 352,00 € | 393,69 € | 417,89 € | 469,71 € | 494,78 € | 538,78 € | 725,86 € | 770,00 € | 846,78 € | 956,75 € |
GPL*: | 1660,54% | 592,55% | 281,00% | 210,00% | 294,00% | 246,57% | 204,91% | 187,40% | 176,97% | 160,89% | 158,84% | 147,70% | 144,25% | 148,55% | 123,38% | 111,17% | 106,08% |
1200 € | 1341,60 | 1410,00 | 707,40 | 480,76 | 395,40 | 323,52 | 273,41 | 239,99 | 215,39 | 194,39 | 180,59 | 165,81 | 156,80 | 139,21 | 118,67 | 105,73 | 96,99 |
Kopā atmaksai: | 1341,60 € | 1410,00 € | 1414,80 € | 1442,28 € | 1581,60 € | 1617,60 € | 1640,40 € | 1679,88 € | 1723,07 € | 1749,50 € | 1805,75 € | 1823,90 € | 1881,49 € | 2088,03 € | 2135,87 € | 2220,01 € | 2327,54 € |
Komisija: | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € | 96 € |
Procenti €: | 45,60 € | 114,00 € | 118,80 € | 146,28 € | 285,60 € | 321,60 € | 344,40 € | 383,88 € | 427,07 € | 453,50 € | 509,75 € | 527,90 € | 585,49 € | 792,03 € | 839,87 € | 924,01 € | 1031,54 € |
GPL*: | 1732,18% | 611,41% | 278,00% | 207,00% | 291,00% | 250,45% | 209,68% | 191,57% | 179,74% | 163,41% | 161,32% | 147,11% | 146,65% | 151,74% | 125,86% | 113,41% | 106,80% |
1300 € | 1453,40 | 1524,90 | 763,10 | 519,13 | 427,02 | 349,96 | 296,19 | 259,26 | 232,69 | 210,03 | 192,91 | 178,45 | 166,83 | 150,80 | 128,55 | 114,53 | 105,08 |
Kopā atmaksai: | 1453,40 € | 1524,90 € | 1526,20 € | 1557,39 € | 1708,07 € | 1749,79 € | 1777,10 € | 1814,80 € | 1861,47 € | 1890,23 € | 1929,07 € | 1962,86 € | 2001,88 € | 2261,87 € | 2313,74 € | 2405,00 € | 2521,74 € |
Komisija: | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € |
Procenti €: | 49,40 € | 120,90 € | 122,20 € | 153,39 € | 304,07 € | 345,79 € | 373,10 € | 410,80 € | 457,47 € | 486,23 € | 525,07 € | 558,86 € | 597,88 € | 857,87 € | 909,74 € | 1001,00 € | 1117,74 € |
GPL*: | 1732,18% | 596,84% | 265,00% | 201,00% | 285,00% | 248,18% | 209,68% | 188,87% | 177,42% | 161,51% | 152,34% | 143,37% | 137,26% | 151,71% | 125,84% | 113,41% | 106,83% |
1400 € | 1565,20 | 1640,80 | 821,10 | 558,14 | 459,20 | 375,20 | 318,95 | 278,78 | 250,24 | 225,87 | 207,47 | 191,93 | 179,21 | 162,40 | 138,44 | 123,34 | 113,16 |
Kopā atmaksai: | 1565,20 € | 1640,80 € | 1642,20 € | 1674,40 € | 1836,80 € | 1875,99 € | 1913,66 € | 1951,45 € | 2001,88 € | 2032,79 € | 2074,67 € | 2111,20 € | 2150,40 € | 2436,00 € | 2491,82 € | 2589,86 € | 2715,45 € |
Komisija: | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € |
Procenti €: | 53,20 € | 128,80 € | 130,20 € | 162,40 € | 324,80 € | 363,99 € | 401,66 € | 439,45 € | 489,88 € | 520,79 € | 562,67 € | 599,20 € | 638,40 € | 924,00 € | 979,82 € | 1077,86 € | 1203,45 € |
GPL*: | 1732,18% | 589,66% | 263,00% | 198,00% | 282,00% | 241,49% | 209,59% | 187,42% | 176,27% | 160,51% | 151,50% | 142,66% | 135,97% | 151,74% | 125,86% | 113,39% | 106,80% |
1500 € | 1676,25 | 1756,50 | 879,00 | 597,00 | 491,26 | 400,81 | 340,51 | 298,72 | 266,07 | 241,67 | 222,01 | 204,54 | 191,25 | 174,00 | 148,35 | 132,14 | 121,24 |
Kopā atmaksai: | 1676,25 € | 1756,50 € | 1758,00 € | 1791,00 € | 1965,00 € | 2004,00 € | 2043,00 € | 2091,00 € | 2128,51 € | 2175,00 € | 2220,00 € | 2249,84 € | 2294,84 € | 2609,85 € | 2670,16 € | 2774,85 € | 2909,73 € |
Komisija: | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € |
Procenti €: | 56,25 € | 136,50 € | 138,00 € | 171,00 € | 345,00 € | 384,00 € | 423,00 € | 471,00 € | 508,51 € | 555,00 € | 600,00 € | 629,84 € | 674,84 € | 989,85 € | 1050,16 € | 1154,85 € | 1289,73 € |
GPL*: | 1710,97% | 582,49% | 260,00% | 194,00% | 279,00% | 237,09% | 205,43% | 187,50% | 170,01% | 159,54% | 150,69% | 139,67% | 133,96% | 151,71% | 125,90% | 113,39% | 106,83% |
1600 € | - | - | - | 645,33 | 532,00 | 433,92 | 368,27 | 322,98 | 287,81 | 261,14 | 239,83 | 220,95 | 206,67 | 183,47 | 156,44 | 139,43 | 128,68 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | 1935,99 € | 2127,99 € | 2169,60 € | 2209,60 € | 2260,80 € | 2302,40 € | 2350,24 € | 2398,24 € | 2430,38 € | 2480,00 € | 2752,00 € | 2815,81 € | 2927,86 € | 3087,85 € |
Komisija: | - | - | - | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € | 128 € |
Procenti €: | - | - | - | 207,99 € | 399,99 € | 441,60 € | 481,60 € | 532,80 € | 574,40 € | 622,24 € | 670,24 € | 702,38 € | 752,00 € | 1024,00 € | 1087,81 € | 1199,86 € | 1359,85 € |
GPL*: | - | - | - | 220,00% | 310,00% | 259,60% | 221,80% | 200,78% | 181,56% | 168,85% | 158,76% | 146,76% | 140,62% | 146,45% | 121,89% | 110,21% | 105,51% |
1700 € | - | - | - | 684,53 | 564,83 | 460,71 | 391,00 | 342,92 | 305,58 | 277,30 | 254,67 | 234,61 | 219,45 | 194,92 | 166,22 | 148,14 | 136,70 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | 2053,59 € | 2259,30 € | 2303,51 € | 2345,99 € | 2400,40 € | 2444,60 € | 2495,60 € | 2546,59 € | 2580,60 € | 2633,31 € | 2923,80 € | 2991,83 € | 3110,84 € | 3280,50 € |
Komisija: | - | - | - | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € | 136 € |
Procenti €: | - | - | - | 217,59 € | 423,30 € | 467,51 € | 509,99 € | 564,40 € | 608,60 € | 659,60 € | 710,59 € | 744,60 € | 797,31 € | 1087,80 € | 1155,83 € | 1274,84 € | 1444,50 € |
GPL*: | - | - | - | 217,00% | 308,00% | 258,46% | 220,92% | 200,06% | 180,97% | 168,40% | 158,37% | 146,39% | 140,28% | 146,42% | 121,90% | 110,21% | 105,48% |
1800 € | - | - | - | 723,01 | 597,60 | 487,44 | 414,00 | 362,83 | 323,33 | 293,41 | 269,45 | 248,23 | 232,19 | 206,40 | 176,00 | 156,87 | 144,75 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | 2169,00 € | 2390,40 € | 2437,20 € | 2484,00 € | 2539,80 € | 2586,61 € | 2640,59 € | 2694,40 € | 2730,42 € | 2786,22 € | 3095,99 € | 3167,85 € | 3293,96 € | 3473,84 € |
Komisija: | - | - | - | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € | 144 € |
Procenti €: | - | - | - | 225,00 € | 446,40 € | 493,20 € | 540,00 € | 595,80 € | 642,61 € | 696,59 € | 750,40 € | 786,42 € | 842,22 € | 1151,99 € | 1223,85 € | 1349,96 € | 1529,84 € |
GPL*: | - | - | - | 212,00% | 307,00% | 257,30% | 220,92% | 199,36% | 180,39% | 167,90% | 157,89% | 145,98% | 139,91% | 146,45% | 121,90% | 110,22% | 105,51% |
1900 € | - | - | - | 761,90 | 630,33 | 514,14 | 437,00 | 382,72 | 341,06 | 309,49 | 284,23 | 261,84 | 244,95 | 217,87 | 185,78 | 165,58 | 152,79 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | 2285,70 € | 2521,30 € | 2570,70 € | 2622,00 € | 2679,02 € | 2728,40 € | 2785,40 € | 2842,20 € | 2880,20 € | 2939,29 € | 3268,01 € | 3343,78 € | 3476,82 € | 3666,79 € |
Komisija: | - | - | - | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € |
Procenti €: | - | - | - | 233,70 € | 469,30 € | 518,70 € | 570,00 € | 627,02 € | 676,40 € | 733,40 € | 790,20 € | 828,20 € | 887,29 € | 1216,01 € | 1291,78 € | 1424,82 € | 1614,79 € |
GPL*: | - | - | - | 208,00% | 305,00% | 256,15% | 220,92% | 198,66% | 179,80% | 167,41% | 157,46% | 145,60% | 139,61% | 146,45% | 121,89% | 110,21% | 105,51% |
2000 € | - | - | - | 802,01 | 663,00 | 540,80 | 460,00 | 402,55 | 358,76 | 325,54 | 298,99 | 275,44 | 257,66 | 229,32 | 195,56 | 174,29 | 160,82 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | 2406,00 € | 2652,00 € | 2704,00 € | 2760,00 € | 2817,79 € | 2869,98 € | 2929,79 € | 2989,80 € | 3029,79 € | 3091,80 € | 3439,79 € | 3519,81 € | 3659,99 € | 3859,62 € |
Komisija: | - | - | - | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
Procenti €: | - | - | - | 246,00 € | 492,00 € | 544,00 € | 600,00 € | 657,79 € | 709,98 € | 769,79 € | 829,80 € | 869,79 € | 931,80 € | 1279,79 € | 1359,81 € | 1499,99 € | 1699,62 € |
GPL*: | - | - | - | 208,00% | 303,00% | 255,00% | 220,92% | 197,87% | 179,21% | 166,86% | 157,04% | 145,23% | 139,25% | 146,42% | 121,90% | 110,22% | 105,50% |
2500 € | - | - | - | - | - | - | 537,50 | - | - | - | - | - | 281,25 | - | 197,23 | - | 155,22 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | - | - | - | 3225,00 € | - | - | - | - | - | 3374,99 € | - | 3550,03 € | - | 3725,27 € |
Komisija: | - | - | - | - | - | - | 200 € | - | - | - | - | - | 200 € | - | 200 € | - | 200 € |
Procenti €: | - | - | - | - | - | - | 525,00 € | - | - | - | - | - | 674,99 € | - | 850,03 € | - | 1025,27 € |
GPL*: | - | - | - | - | - | - | 149,35% | - | - | - | - | - | 79,98% | - | 60,84% | - | 51,47% |
3000 € | - | - | - | - | - | - | 645,00 | - | - | - | - | - | 337,51 | - | 236,68 | - | 186,26 |
Kopā atmaksai: | - | - | - | - | - | - | 3870,00 € | - | - | - | - | - | 4049,99 € | - | 4260,02 € | - | 4470,00 € |
Komisija: | - | - | - | - | - | - | 240 € | - | - | - | - | - | 240 € | - | 240 € | - | 240 € |
Procenti €: | - | - | - | - | - | - | 630,00 € | - | - | - | - | - | 809,99 € | - | 1020,02 € | - | 1230,00 € |
GPL*: | - | - | - | - | - | - | 149,35% | - | - | - | - | - | 79,98% | - | 60,84% | - | 51,45% |
Atjaunināts: 01.01.2014
Aizdevumu tabulā norādītā informācija:
Kopā atmaksai: kopējā aizdevuma atmaksas summa, ja aizdevums tiek segts saskaņā ar maksājuma grafiku. Šajā summā ietilpst – pamatsumma, komisija un procenti.
Komisija: maksa par aizdevuma izsniegšanu. Komisijas apmērs ir 8% no pamatsummas.
Procenti EUR: samaksa par aizdevuma lietošanu. Ja aizdevums tiek segts priekšlaicīgi, tad procentu maksa ir jāsedz tikai par izmantoto laiku.
GPL: gada procentu likme. Gada procentu likme ietver kredīta kopējās izmaksas, ieskaitot procentus un komisiju, kas aizņēmējam jāmaksā par aizdevumu. Gada procentu likme tiek aprēķināta gada griezumā.
Apskatiet GPL aprēķina piemēru.
GPL - gada procentu likme tiek aprēķināta balstoties uz MK noteikumiem Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu".
Pamatsumma, komisija par kredīta izsniegšanu un samaksa par kredīta izmantošanu (procenti) ir vienīgie maksājumi, ko par aizdevumu (kredītu) maksā aizņēmējs. Credit24 neiekasē nekādus papildus maksājumus ar nosacījumu, ka aizņēmējs savus maksājumus veic savlaicīgi.